ආකෘතිය | TW-25 |
වෝල්ටියතාවය | 380V / 50-60hz 3phasse |
උපරිම නිෂ්පාදන ප්රමාණය | 500 (l) x 380 (W) x 300 (h) mm |
උපරිම ඇසුරුම් ධාරිතාව | මිනිටෙට් එකකට 25 කපයක් |
චිත්රපට වර්ගය | පොලිඑතිලීන් (පීඊ) චිත්රපටය |
උපරිම චිත්රපට ප්රමාණය | 580mm (පළල) x280mm (බාහිරේටරය) |
බල පරිභෝජනය | 8kw |
උමං අවන් ප්රමාණය | ඇතුල්වීමේ 2500 (l) x 450 (w) x320 (h) mm |
උමන වාහක වේගය | විචල්ය, මීටර් 40m / min |
උමන වාහකය | ටෙෆ්ලෝන් දැලක් බෙල්ට් සංවේදනය |
වැඩ කිරීමේ උස | 850- 900mm |
වායු පීඩනය | ≤0.5mpa (5bar) |
පීඑල්සී | Siemens s7 |
මුද්රා තැබීමේ පද්ධතිය | ස්ථිරවම රත් වූ සීල් බාර් ටෙෆ්ලෝන් සමඟ ආලේප කර ඇත |
මෙහෙයුම් අතුරුමුහුණත | මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශ හා ආරොන රෝග විනිශ්චය ප්රදර්ශනය කරන්න |
යන්ත්රය අදාළ වේ | මල නොකන වානේ |
බර | කිලෝ ග්රෑම් 500 කි |
මෙම චිත්රපටය යටින් නිෂ්පාදිතය - පෝෂණය කිරීම - නිෂ්පාදනයේ දිගු පැත්ත මුද්රා තැබීම - වමේ දීර් and හා දකුණට උණුසුම් තහඩු - වමට සහ දකුණට උණුසුම් තහඩු
එය නැවත පිරවීමෙන් තොර දිගු කලක් තිස්සේ තහවුරු කර ඇත
සොයන විට පිටුවක් කියවිය නොහැක.